LED Pendelleuchte (Komplettleuchte) R150, Halbwertswinkel: 80 °, symmetrisch, breitstrahlender Lichtverteilung, höchste Leuchteneffizienz und eine optimale Lichttechnik, hohe Nachhaltigkeit aufgrund durchgängigen, maximal- modularen Aufbau und austauschbaren Komponenten. Austauschbares LED Modul und Konverter, Farbwiedergabe Ra > 90 (R9>50), Farbtemperatur 4000 K, Farborttoleranz (initial MacAdam): 2, Leuchten Leistung: 14,9 W, Leuchten Lichtstrom: 2140 lm, Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W, Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 100000 h bei 25 °C + L95 50000 h bei 25 °C, mit separaten, steckbaren LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), hocheffiziente LED Lichtkammer integriert im Gehäuse aus recycelten Aluminiumdruckgruss in weiß, Reflektor aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC), aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei, Pendelleitung und Leuchte mit II Adapter zur einfachen und schnellen Montage der Leuchte am Lichtbandsystem II in weiß, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Netzspannung: 220-240 V / 50/60 Hz, Pendellänge: 2500 mm, vor Ort kürzbar, Abmessungen: Durchmesser 139 x 59 mm, Gewicht: 0,97 kg
| Schutzart: | IP20 |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Produktgruppe: | Pendelleuchte |
Technische Daten und Merkmale zu Zumtobel 62930333 LED Pendelleuchte PANOS P R150 2k-940 LDO TEC2 AL WH:
| Blendbegrenzung (UGR) | 24 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 50 |
| Höhe/Tiefe | 59 mm |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 21 lm |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2140 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 2 lm/W |
| Leuchtenlichtausbeute | 144 lm/W |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1,5 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Anschlussart | Stromschienenadapter |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Fassung | ohne |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Nennspannung | 220 V |
| Nennspannung | 240 V |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Max. Systemleistung | 14,9 W |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 % |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 % |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Durchmesser | 139 mm |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM2 |
| Leistungsfaktor | 0,94 |
Zumtobel Group Deutschland GmbH
Grevenmarschstr. 74-78
32657 Lemgo
Deutschland
info.de@zumtobelgroup.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.