Normale Reinraumleuchte CLEAN II Supreme Leuchten Leistung: 76,9 W LED DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter.Einbauleuchte mit Zugang von oben für die Wartung. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 6440 lm, Leuchten Lichtausbeute: 84 lm/W.Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur (tunable) 2700-6500 K. Gehäuse aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet (resistent gegen Öldämpfe, chemische Einflüsse, Desinfektions- und Reinigungsmittel - Die Reinigungsbedingungen und verwendeten Reinigungsmittel sind in jedem Fall mit ihrem Berater abzuklären). Zertifiziert nach Fraunhofer Institut - Reinraumtauglichkeit der Reinheitsklasse nach DIN EN ISO 14644-1 - Klasse 1 bis 9, Konformität zu den Regelwerken der GMP (Good Manufacturing Practice). Abdeckung aus 4 mm wärmebehandeltem Sicherheitsglas zur Vermeidung von Glasbruch. Austauschbare light engine. Speziell entwickelte MPO+ Microprismatic Optic (wide beam) für eine hohe Effizienz und Sicherstellung der normkonformen Entblendung (UGR < 19). Einbaumontage mit NIV-sets für sichere, unscheinbare Befestigung für verschiedene Deckentypen. Schnellmontage und Verdrahtung ohne Öffnung der Leuchte. Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Schlagfestigkeit: IK07, Schutzart: IP65, IP50 obere Seite der Leuchte, IP65 untere Seite der Leuchte Abmessungen: 623 x 623 x 100 mm Gewicht: 12,1 kg.
| Schutzart: | IP65 |
| Farbtemperatur: | 2700 K 2700 K - 6500 K 6500 K |
| Schlagfestigkeit: | IK07 |
| Farbtemperatur einstellbar: | Stufenlos |
| Produktgruppe: | Decken-/Wandleuchte |
| Lichtstrom: | 64 lm - 6440 lm |
| Mit Leuchtmittel: | Ja |
Technische Daten und Merkmale zu Zumtobel 42186909 Normale Reinraumleuchte CL2 ST 6400-927-65 M625Q SG MP LDO:
| Blendbegrenzung (UGR) | 18 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 15 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 25 |
| Höhe/Tiefe | 100 mm |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6440 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 84 lm/W |
| Lichtstärke | 500 cd |
| Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 °C |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 45 °C |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Breite | 623 mm |
| Fassung | sonstige |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Nennspannung | 220 V |
| Nennspannung | 240 V |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Max. Systemleistung | 76,9 W |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 % |
| Schutzklasse | I |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Einbaulänge | 610 mm |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Einbaubreite | 599 mm |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Leistungsfaktor | 0,92 |
Zumtobel Group Deutschland GmbH
Grevenmarschstr. 74-78
32657 Lemgo
Deutschland
info.de@zumtobelgroup.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.