| Serie: | future® linear Busch-axcent® carat® Busch-free@home® Busch-flexTronics® Wireless Busch-free@home® Wireless Plattform 63 |
| Montageart: | Unterputz |
| Aktion: | Busch-Jaeger SALE |
| Smart-Home-System: | Busch-free@home |
| Produktgruppe: | Sensorelement für Bewegungsmelder/Präsenzmelder |
| Bewegungsmelder: | Ja |
| Farbe: |
|
Technische Daten und Merkmale zu Busch-Jaeger 2CKA006200A0245 62764-885-WL BW 180 flex Multi Sensor Wireless mit Multilinse:
| Ausführung | Bewegungsmelder |
| Montageart | Unterputz |
| Konstantlichtregelung | nein |
| HLK-Ansteuerung | nein |
| Vernetzbar | ja |
| Geeignet für drahtlose Übertragung | ja |
| Unterkriechschutz | nein |
| Montagehöhe | - |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 8 m |
| Max. Reichweite frontal | 8 m |
| Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden | - |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar | - |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | ja |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | ja |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | ja |
| Tierschneise | nein |
| Treppenlichtautomatik | ja |
| Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter | ja |
| Mit Orientierungslicht | nein |
| Werkstoff | - |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | ja |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Betriebsartenschalter | ja |
| Min. Einschaltdauer | 30 s |
| Max. Einschaltdauer | 30 min |
| Ausschaltverzögerung selbstlernend | nein |
| Erfassungswinkel horizontal | 13 ° |
| Erfassungswinkel horizontal | 180 ° |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Farbe | schwarz |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
Installation instruction
Weitere Hinweise zum vernetzten Produkt und der Datennutzung
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Freisenbergstr. 2
58513 Lüdenscheid
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
info.bje@de.abb.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.