Kompakte, besonders flache, modulare quadratische LED-Deckenanbauleuchte (Komplettleuchte) zur flexiblen Akzentbeleuchtung und horizontalen Flächenbeleuchtung, mit verschiedenen Lichtverteilungen (Spot, Flood, Wideflood) hoher Brillanz und sehr guter Entblendung, mit 2x3 miniaturisierten Einzellichtköpfen in linearer Anordnung, präzise und gleichmäßige Lichtverteilung,1. Reihe der Lichtverteilung Leuchte mit VERY WIDEFLOOD-Abstrahlcharakteristik, 2. Reihe VERY WIDEFLOOD-Abstrahlcharakteristik, sehr gute Entblendung UGR<13, Abblendwinkel 45°, Leuchten Leistung: 18,6 W, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K, Farborttoleranz (initial MacAdam): 2, Leuchten Lichtstrom: 1710 lm, Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß lackiert Reflektorfarbe: schwarz, Leuchte halogenfrei verdrahtet, IP20, Netzspannung: 220-240 V / 50/60 Hz, zentralbatterietauglich gemäß EN 60598-2-22, Notstromlevel auf 100% eingestellt (programmierbar 15-100% nur mit Dali und Bluetooth), Gewicht: 0,91 kg
| Schutzart: | IP20 |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Produktgruppe: | Decken-/Wandleuchte |
| Lichtstrom: | 17 lm - 1710 lm |
| Mit Leuchtmittel: | Ja |
Technische Daten und Merkmale zu Zumtobel 62924678 Decken-Anbauleuchte SUI SF6 1700-940 LDO VFL VFL BK WH:
| Blendbegrenzung (UGR) | 15 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 56 |
| Höhe/Tiefe | 65 mm |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1710 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 92 lm/W |
| Lichtstärke | 1596 cd |
| Leiterquerschnitt | 1,5 mm² |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Breite | 120 mm |
| Fassung | sonstige |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Nennspannung | 220 V |
| Nennspannung | 240 V |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Max. Systemleistung | 18,6 W |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 % |
| Schutzklasse | I |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM2 |
| Leistungsfaktor | 0,86 |
| Klirrfaktor (THD) | 15,6 |
Zumtobel Group Deutschland GmbH
Grevenmarschstr. 74-78
32657 Lemgo
Deutschland
info.de@zumtobelgroup.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.