LED Anbauleuchte mit digital dimmbarem und gleichstromtauglichen LED-Konverter für DALI-Ansteuerung (DALI DT8 2010) mit einer DALI Adresse zur gleichzeitigen Steuerung von Mittel- und Seitenbereich, Leuchte mit Adapter zur einfachen und schnellen Montage der Leuchte am Lichtbandsystem Leuchten Leistung: 39,6 W. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes, Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 3500 lm, Leuchten Lichtausbeute: 88 lm/W, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur (tunable) 2700-6500 K. Aufgrund der werksseitigen Kalibrierung bei Tunable White ist die Anwendung im Cluster mit homogenem Erscheinungsbild möglich. Diffuse Seitenbereiche für angenehme Umgebungsbeleuchtung und hochwertige Linsenoptik (Advanced Crystal Optic) für den Mittelbereich für blendfreie Beleuchtung bei UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² und kontrastreichem Erscheinungsbild, innen liegende 5-polige Steckverbindungsklemme, hochwertige, silbern gepulverte Aluminium-Endkappen, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Abmessungen: 1151 x 349 x 69 mm, Gewicht: 9,4 kg
| Schutzart: | IP20 |
| Farbtemperatur: | 2700 K 2700 K - 6500 K 6500 K |
| Farbtemperatur einstellbar: | Stufenlos |
| Produktgruppe: | Decken-/Wandleuchte |
| Lichtstrom: | 105 lm - 3500 lm |
| Mit Leuchtmittel: | Ja |
Technische Daten und Merkmale zu Zumtobel 42951002 Anbauleuchte MLevo AA LED3600-927-65 L LDO SR TEC:
| Blendbegrenzung (UGR) | 16 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 10 |
| Höhe/Tiefe | 69 mm |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3500 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 89 lm/W |
| Lichtstärke | 410 cd |
| Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Anschlussart | Stromschienenadapter |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Breite | 349 mm |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Fassung | sonstige |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Länge | 1151 mm |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Nennspannung | 220 V |
| Nennspannung | 240 V |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Max. Systemleistung | 39,6 W |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 % |
| Schutzklasse | I |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Leistungsfaktor | 0,96 |
Zumtobel Group Deutschland GmbH
Grevenmarschstr. 74-78
32657 Lemgo
Deutschland
info.de@zumtobelgroup.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.