Dekorative diffuse LED-Rundleuchte mit opaler Abdeckung für die Anbaumontage an Decke/Wand, Leuchten Leistung: 40,4 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 3690 lm, Leuchten Lichtausbeute: 91 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur (tunable) 2700-6500 K, Spektralverteilung ausgewogen verteilt, spektrale Ähnlichkeit bei 4000 K zu dem natürlichen Lichtspektrum (Sonnenlicht) und seiner CCT von 5800 K.Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert. Kunststoffabdeckung, opal in Polymethylmethacrylate mit satinierter Oberfläche fest mit dem Rahmen verbunden. Wandmontage möglich. Der geringe Indirektanteil hellt die Decke/Wand auf und verstärkt die schwebende Erscheinung. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 590 x 85 mm Gewicht: 5,72 kg Schlagfestigkeit: IK03.
| Schutzart: | IP20 |
| Farbtemperatur: | 2700 K 2700 K - 6500 K 6500 K |
| Schlagfestigkeit: | IK03 |
| Farbtemperatur einstellbar: | Stufenlos |
| Produktgruppe: | Decken-/Wandleuchte |
| Lichtstrom: | 37 lm - 3690 lm |
| Mit Leuchtmittel: | Ja |
Technische Daten und Merkmale zu Zumtobel 42935408 Rundleuchte ONDA2 A D590 LED3600-927-65Z LDE WH:
| Blendbegrenzung (UGR) | 21 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 22 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 36 |
| Höhe/Tiefe | 85 mm |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3690 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 92 lm/W |
| Lichtstärke | 344 cd |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Fassung | sonstige |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Nennspannung | 220 V |
| Nennspannung | 240 V |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Max. Systemleistung | 40,4 W |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 % |
| Schutzklasse | I |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Außendurchmesser | 590 mm |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Leistungsfaktor | 0,96 |
Zumtobel Group Deutschland GmbH
Grevenmarschstr. 74-78
32657 Lemgo
Deutschland
info.de@zumtobelgroup.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.