Dekorative diffuse LED-Rundleuchte mit opaler Abdeckung für die Anbaumontage an Decke, Leuchten Leistung: 150,6 W, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 22100 lm, Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K.Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert. Kunststoffabdeckung, opal in Polymethylmethacrylate mit satinierter Oberfläche fest mit dem Rahmen verbunden. Der geringe Indirektanteil hellt die Decke auf und verstärkt die schwebende Erscheinung. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Leuchtenanordnung: Mobile-Steuerung zu Leuchte max. 15 m, Leuchte zu Leuchte max. 4 m (Mitte). Funk Definition: basicDIM Wireless - Bluetooth(R) 4.x. Funk Frequenz: 2,4...2,483 GHz. Funk Sendeleistung: +4dBm. Abmessungen: Durchmesser 1150 x 85 mm Gewicht: 18 kg Schlagfestigkeit: IK03.
| Schutzart: | IP20 |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Schlagfestigkeit: | IK03 |
| Produktgruppe: | Decken-/Wandleuchte |
| Lichtstrom: | 221 lm - 22100 lm |
| Mit Leuchtmittel: | Ja |
Technische Daten und Merkmale zu Zumtobel 42929388 Rundleuchte ONDA2 A D1150 LED22000-840 BC WH:
| Blendbegrenzung (UGR) | 23 |
| Höhe/Tiefe | 85 mm |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 22100 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 147 lm/W |
| Lichtstärke | 349 cd |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Fassung | sonstige |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Nennspannung | 220 V |
| Nennspannung | 240 V |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Max. Systemleistung | 150,6 W |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 % |
| Schutzklasse | I |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Außendurchmesser | 1150 mm |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Leistungsfaktor | 0,97 |
Zumtobel Group Deutschland GmbH
Grevenmarschstr. 74-78
32657 Lemgo
Deutschland
info.de@zumtobelgroup.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.