Dekorative diffuse LED-Rundleuchte mit opaler Abdeckung für die Anbaumontage an Decke/Wand, sowie Pendelmontage. Leuchten Leistung: 19,5 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 2510 lm, Leuchten Lichtausbeute: 129 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K.Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert. Kunststoffabdeckung, opal in Polymethylmethacrylate mit satinierter Oberfläche fest mit dem Rahmen verbunden. Wandmontage möglich. Der geringe Indirektanteil hellt die Decke/Wand auf und verstärkt die schwebende Erscheinung. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 400 x 85 mm Gewicht: 3 kg Schlagfestigkeit: IK03.
| Schutzart: | IP20 |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Schlagfestigkeit: | IK03 |
| Produktgruppe: | Decken-/Wandleuchte |
| Mit Leuchtmittel: | Ja |
Technische Daten und Merkmale zu Zumtobel 42186625 Rundleuchte ONDA2 D400 LED2600-830 LDE WH:
| Blendbegrenzung (UGR) | 22 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 32 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 53 |
| Höhe/Tiefe | 85 mm |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2510 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 129 lm/W |
| Lichtstärke | 376 cd |
| Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Fassung | sonstige |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Nennspannung | 220 V |
| Nennspannung | 240 V |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Max. Systemleistung | 19,5 W |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 % |
| Schutzklasse | I |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Außendurchmesser | 400 mm |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Leistungsfaktor | 0,96 |
Zumtobel Group Deutschland GmbH
Grevenmarschstr. 74-78
32657 Lemgo
Deutschland
info.de@zumtobelgroup.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.