Flache Direkt/Indirekt LED Pendelleuchte mit prismatischem Lichtkammersystem mit integriertem LED Treiber. Leuchten Leistung: 83,9 W LED, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 13320 lm, Leuchten Lichtausbeute: 159 lm/W.Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Blendbegrenzung nach EN 12464-1:2011 mit L65<3000 cd/m² bei 65° rundum und UGR < 16 für Bildschirmarbeitsplätze. LED Anordnung auf doppelseitiger Leiterplatte. Lichtlenkung und Entblendung des Direktlichtanteils über Lichtkammersystem mit prismatischer Lichtaustrittsfläche in weiß, matt. Breitstrahlende Lichtverteilung des Indirektanteils mittels extrudiertem Linsenprofil zur homogenen Lichtpunktauflösung (ab einer Abhängehöhe von 30cm) an der Decke. Geschlossenes optisches System mit Berührungsschutz der LED-Module gegen Beschädigung durch elektrostatische Entladung, Leuchtengehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil, pulverbeschichtet in weiß mit einer sichtbaren Seitenhöhe von 26mm, Aluminium-Druckguss-Stirnteile in Leuchtenfarbe weiß, beschichtet. Rückseitige Abdeckung aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet für maximale Effizienz. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abhängepunkte aussen, justierbar plus/minus 2,3cm und fixer Mittenabhängung. Leuchtenmontage mittels Zubehör auch als Lichtband möglich. Einspeise- bzw. Abhängeset, passend für L3080 Variante, ist separat zu bestellen. Abmessungen: 3080 x 128 x 39 mm. Gewicht: 9,25 kg.
| Schutzart: | IP20 |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Produktgruppe: | Decken-/Wandleuchte |
| Lichtstrom: | 133 lm - 13320 lm |
| Mit Leuchtmittel: | Ja |
Technische Daten und Merkmale zu Zumtobel 42186124 LED Pendelleuchte CLEVO ID 12000-830 L3080 LDO WH WHM:
| Blendbegrenzung (UGR) | 15 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 20 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 34 |
| Höhe/Tiefe | 39 mm |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 13320 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 159 lm/W |
| Lichtstärke | 264 cd |
| Leiterquerschnitt | 1,5 mm² |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Breite | 128 mm |
| Fassung | sonstige |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Länge | 3080 mm |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Nennspannung | 220 V |
| Nennspannung | 240 V |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Max. Systemleistung | 83,9 W |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 % |
| Schutzklasse | I |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Leistungsfaktor | 0,98 |
| Flimmerwert Pst LM | 0,24 |
Zumtobel Group Deutschland GmbH
Grevenmarschstr. 74-78
32657 Lemgo
Deutschland
info.de@zumtobelgroup.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.