Ein nachhaltiges LED-Panel mit austauschbaren modularen, linearen LED-Lichtquellen und einem Treiber für Anwendungen im Büro- und Bildungsbereich. Jedes komplette LED-Modul kann einfach und werkzeuglos mittels Klickmontage getauscht werden, was einen Austausch der LED-Module am Ende der Lebensdauer oder, falls gewünscht, die Änderung der Farbtemperatur oder Farbwiedergabe erlaubt. Eine Kombination aus tiefliegenden Zellen mit Primäroptiken bietet hochwertige Beleuchtung bei gleichmäßiger Lichtverteilung und eine effiziente Blendbegrenzung bei sehr hoher Helligkeit der LED-Module. Elektronisches, DALI-2 dimmbar. Schutzklasse II, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Gehäuse: weiß. LED-Modulreflektor Ausführung in weiß. Standardmäßig geeignet für Einlegemontage in Rasterdecken, bei Kombination mit zusätzlichem Zubehör Aufputz- und Pendelmontage in verdeckten Deckenkonstruktionen, Gipskartondecken möglich. Sämtliches Zubehör ist separat zu bestellen. Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 50000 h bei 25 °C. Farbwiedergabeindex min.: 80 Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 1197 x 297 x 33 mm Leuchten Leistung: 33,8 W Leuchten Lichtstrom: 5000 lm Leuchten Lichtausbeute: 148 lm/W Gewicht: 2,76 kg
Technische Daten und Merkmale zu Thorn 96636396 LED-Einbauleuchte OMEGA M 4800-840 HFIX WHG 3X12:
| Blendbegrenzung (UGR) | 19 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 22 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 36 |
| Höhe/Tiefe | 33 mm |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5000 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 148 lm/W |
| Lichtstärke | 831 cd |
| Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 5 °C |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 40 °C |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Breite | 297 mm |
| Fassung | sonstige |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Länge | 1197 mm |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Nennspannung | 220 V |
| Nennspannung | 240 V |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Max. Systemleistung | 33,8 W |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 % |
| Schutzklasse | II |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Einbaulänge | 300 mm |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
| Einbauhöhe/-tiefe | 200 mm |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
| Klirrfaktor (THD) | 9 |
Zumtobel Group Deutschland GmbH
Grevenmarschstr. 74-78
32657 Lemgo
Deutschland
info.de@zumtobelgroup.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.