Ein Mini-Architektur-Flutlicht LED Fluter, mit 4 LEDs, betrieben mit 500mA, Lichtverteilung: schmal. :. Vorverdrahtet mit IP66-Anschluss, Vorschaltgerätebox ist separat zu bestellen. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)Druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) Kompatibel für Küstengebiete. pulverbeschichtet, texturiert. Glas: vergütet, 5 mm stark. Dichtung: EPDM. Schrauben: Geomet. Inklusive blauem LED Abmessungen: Durchmesser 83 x 103 mm Leuchten Leistung: 9 W Leuchten Lichtstrom: 145 lm Leuchten Lichtausbeute: 16 lm/W Gewicht: 0,92 kg
| Schutzart: | IP66 |
| Schlagfestigkeit: | IK08 |
| Produktgruppe: | Downlight/Strahler/Flutlicht |
Technische Daten und Merkmale zu Thorn 96635282 LED Fluter CONT3 4L50 BU NB NG IO ANT:
| Höhe/Tiefe | 103 mm |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 145 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 17 lm/W |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1,5 mm² |
| Lichtstärke | 16426 cd |
| Anschlussart | sonstige |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 °C |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 35 °C |
| Lichtfarbe | blau |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Ja |
| Spannungsart | AC |
| Fassung | ohne |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Nennspannung | 100 V |
| Nennspannung | 240 V |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | G |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Max. Systemleistung | 9 W |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 70 % |
| Schutzklasse | II |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlungswinkel | engstrahlend 11 - 20° |
| Außendurchmesser | 83 mm |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Leistungsfaktor | 0,6 |
Zumtobel Group Deutschland GmbH
Grevenmarschstr. 74-78
32657 Lemgo
Deutschland
info.de@zumtobelgroup.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.