Jung AS1520BFKIKLGN SCHUKO Steckdose m.Klappdeckel KI (Thermoplast bruchsicher) Grün Serie AS
SCHUKO®-Steckdose, Safety+, Thermoplast, grün (für SV)
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder)
mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm2
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N..
Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521..
Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.
Maße: 55 x 55 mm
Farbe: grün (für SV)
Material: Thermoplast
Anschluss: Federklemmen starre und flexible Leiter
Schutzgrad: Mit Dichtungsflansch Art.-Nr.: 551 WU und programmspezifischen "IP44-Rahmen" ist der Schutzgrad IP44 gewährleistet.
Individuelle farbige Bedruckung möglich
| Spezifikation: | mit erh. Berührungsschutz |
| Material: | Thermoplast bruchsicher Kunststoff |
| Serie: | AS |
| passend zu: | allen Produkten der Serien A und AS |
| Montageart: | Unterputz |
| Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Produktgruppe: | Steckdose |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| Farbe: |
|
| Nennstrom: | 16 A |
Technische Daten und Merkmale zu Jung AS1520BFKIKLGN SCHUKO Steckdose m.Klappdeckel KI (Thermoplast bruchsicher) Grün Serie AS:
| Ausführung | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) |
| Mitschaltender Neutralleiter | nein |
| Schutzkontakt | Erdungsclips |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (flach) | 0 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant) | 0 |
| Mit Signallampe | nein |
| Anzahl der USB-A Ports | 0 |
| Anzahl der USB-C Ports | 0 |
| Max. Stromstärke der USB-Stromversorgung | 0 A |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Mit Klappdeckel | ja |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | ja |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Farbe | grün (für SV) |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 6029 |
| Metallicfarbe | nein |
| Transparent | nein |
| Abschließbar | nein |
| Auswurfmechanismus | nein |
| Isolierter Einbau | nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Mit Orientierungslicht | nein |
| Überspannungsschutz | nein |
| Fehlerstromschutz | nein |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Sonderstromversorgung | Sicherheitsversorgung (grün) |
| Montageart | Unterputz |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | ja |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Mit Durchschleiffunktion | ja |
| Anzahl der Durchschleifungen | 1 |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | nein |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Frequenz | 50,0 Hz |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP44 |
| Gerätebreite | 55,0 mm |
| Gerätehöhe | 55,0 mm |
| Gerätetiefe | 29,5 mm |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 37,5 mm |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Mit Wi-Fi-Signal-Repeater | nein |
| Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher | nein |
| Für erschwerte Bedingungen nach VDE | nein |
Albrecht Jung GmbH & Co. KG
Volmerstraße 1
58579 Schalksmühle
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
kundencenter@jung.de
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.