Außenbeleuchtung smart steuern mit Busch-free@home
Mit diesem Set lässt sich eine klassische Außenbeleuchtung in eine vernetzte Busch-free@home Lösung integrieren. Der Busch-Wächter PRO 280° Wireless 6251/28-134-WL übernimmt die Bewegungserfassung im Außenbereich. Für das Schalten der Beleuchtung ist der Busch-free@home Schaltaktor 62811 U-WL vorgesehen.
Der System Access Point 3.0 bildet die zentrale Schnittstelle des Systems. Über ihn werden die Wireless-Komponenten in Busch-free@home eingebunden, parametriert und gesteuert. Dadurch lässt sich die Außenbeleuchtung nicht nur abhängig von einer erkannten Bewegung schalten, sondern in die Smart-Home-Steuerung einbinden.
Busch-Wächter PRO 280° Wireless
Der Bewegungsmelder verfügt über einen Erfassungswinkel von 280° und ist für größere Außenbereiche ausgelegt. Neben der Bewegungserfassung besitzt er einen integrierten Dämmerungssensor. Über Busch-free@home lassen sich unter anderem Abschaltverzögerung, Dämmerungsschwelle, Erfassungsempfindlichkeit und einzelne Erfassungsbereiche einstellen.
Schaltaktor für die Beleuchtung
Der 62811 U-WL ist ein 1-fach-Unterputz-Schaltaktor zum Schalten von Beleuchtungsanlagen. Er wird in Busch-free@home wireless eingebunden und übernimmt im Set die Ansteuerung der angeschlossenen Beleuchtung.
System Access Point 3.0 als Zentrale
Der System Access Point verbindet die Komponenten mit Busch-free@home und ermöglicht die zentrale Einrichtung und Steuerung. Zusätzlich stehen innerhalb des Systems unter anderem Zeit- und Astroprogramme zur Verfügung.
Im Set enthalten
- Busch-Wächter PRO 280° Wireless 6251/28-134-WL
- System Access Point 3.0 SAP.13 bzw. SAP.13-WL
- Schaltaktor 1-fach UP Wireless 62811 U-WL
| Hersteller-Farbe: | Studioweiß |
| Serie: | PRO Busch-free@home® Busch-flexTronics® Wireless Busch-free@home® Wireless |
| Schutzart: | IP55 |
| Montageart: | Aufputz |
| Smart-Home-System: | Busch-free@home |
| Produktgruppe: | Sensoren Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett |
| Bewegungsmelder: | Ja |
| Farbe: |
|
Technische Daten und Merkmale zu Busch-Jaeger 6251/28-134-WL Busch-Wächter® 280° Wireless Weiß 2CKA006200A0861:
| Ausführung | Bewegungsmelder |
| Sensortyp | passiv Infrarot |
| Mit DALI-Schnittstelle | nein |
| Konstantlichtregelung | nein |
| HLK-Ansteuerung | nein |
| Zwangseinschaltung | ja |
| Zwangsabschaltung | ja |
| Tierschneise | nein |
| Unterkriechschutz | ja |
| Rückfeldüberwachung | - |
| Vernetzbar | ja |
| Scanwinkel | - |
| Optimale Montagehöhe | 2,5 m |
| Treppenlichtautomatik | ja |
| Überbrückungsschalter | ja |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 16 m |
| Max. Präsenzbereich | - |
| Max. Reichweite frontal | 16 m |
| Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden | - |
| Geeignet für drahtlose Übertragung | ja |
| Fernbedienbar | ja |
| Mit Fernbedienung | nein |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar | ja |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | ja |
| Mit Signaleinheit | - |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | ja |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | - |
| Montageart | Aufputz |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Anschlussart | - |
| Werkstoff | - |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | - |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Farbe | weiß |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| Transparent | - |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Schlagfestigkeit | - |
| Spannungsart | AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Frequenz | 60 Hz |
| Nennspannung | 230 V |
| Min. Einschaltdauer | 10 s |
| Max. Einschaltdauer | 30 min |
| Ausschaltverzögerung | - |
| Einschaltverzögerung | - |
| Erfassungswinkel horizontal | 8 ° |
| Erfassungswinkel horizontal | 280 ° |
| Schwenkbereich Sensor, horizontal | -30 ° |
| Schwenkbereich Sensor, horizontal | 30 ° |
| Schwenkbereich Sensor, vertikal | -40 ° |
| Schwenkbereich Sensor, vertikal | 90 ° |
| Ansprechhelligkeit | - |
| Max. Schaltleistung | 2300 W |
| Max. Schaltleistung LED | - |
| Geeignet für C-Last | - |
| Temperatur | -25 °C |
| Temperatur | 55 °C |
| Anzahl der Schaltzonen | 4 |
| Max. Einschaltstrom | - |
| Min. Einschaltstrom | - |
| Steuerstrom | - |
| Nebenstelleneingang | - |
| Alarmfunktion | - |
| Mit Akustiksensor | - |
| Breite | 110 mm |
| Höhe | 124,4 mm |
| Tiefe | 157,75 mm |
| Durchmesser | - |
| Einbaubreite | - |
| Einbautiefe | - |
| Einbaulänge | - |
| Einbaudurchmesser | - |
| Min. Tiefe der Gerätedose | - |
| Mit Anschlusskabel | - |
| Länge des Anschlusskabels | - |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
Weitere Hinweise zum vernetzten Produkt und der Datennutzung
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Freisenbergstr. 2
58513 Lüdenscheid
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
info.bje@de.abb.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.