Busch-Jaeger 1810 Tragring mit grünem Sockel (Thermoplast) Grün 2CKA001753A8048
Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Für System: CommScope (AVAYA / AT&T / Lucent Technologies), GigaSPEED, PowerSUM, 360 GS 10E bis MGS 600-BK, M1 BH-xx, MPS 100E-xx. Mit R&M-Adapter R310694 passend für R&M Anschlussmodule R305111, R305112, R305113 und R305114 . Rastmaß: (BxH) ca. 16,9 x 17,9 mm. Ohne Spreize. Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen. Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch Kommunikationssysteme. Designlinie: Plattform 63, Busch-Duro 2000® SI, Reflex SI, Busch-balance® SI, Busch-art linear®, future® linear, Busch-axcent®, solo®, pur edelstahl, carat®, Busch-dynasty®, alpha, impuls Designlinie Variante: Busch-Duro 2000® SI, Busch-Duro 2000® SI Linear, Reflex SI, Reflex SI Linear, Busch-art linear®, Busch-art linear® - mit Dekorring, Busch-art linear® - Echtmaterial, future®, future® linear, Busch-axcent®, Busch-axcent® pur, alpha nea®, alpha exclusive®| Material: | Thermoplast |
| Serie: | carat® future® linear Busch-art linear® alpha Busch-axcent® Plattform 63 Busch-dynasty® impuls pur edelstahl Busch-Duro 2000® SI Reflex SI Busch-balance® SI solo® |
| passend zu: | R&M Anschlussmodule R305111, R305112, R305113 und R305114 . |
| Montageart: | Unterputz |
| Befestigungsart: | Schraubbefestigung |
| Produktgruppe: | Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik |
| Farbe: |
|
Technische Daten und Merkmale zu Busch-Jaeger 1810 Tragring mit grünem Sockel (Thermoplast) Grün 2CKA001753A8048:
| Zusammenstellung | Basiselement |
| Verwendung | Modular-Jack |
| Tragring | ja |
| Mit Staubschutz | nein |
| Mit Klappdeckel | nein |
| Auslassrichtung | gerade |
| Kontaktausführung | - |
| Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
| Mit Aufdruck | nein |
| Montageart | Unterputz |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | ja |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Farbe | grün |
| RAL-Nummer (ähnlich) | - |
| Transparent | nein |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| Mit Buchsen/Kupplungen | nein |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 2 |
| Isolierte Verbindungen | - |
| Mit Zugentlastung | nein |
| Buchsen geschirmt | nein |
| Gehäuse geschirmt | nein |
| Lüsterklemme | nein |
| Mit Beleuchtung | nein |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | - |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Gerätetiefe | 22,5 mm |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 32 mm |
Weitere Herstellerinformationen
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Freisenbergstr. 2
58513 Lüdenscheid
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
info.bje@de.abb.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.