Lineare LED Decken-Anbauleuchte (Komplettleuchte), flaches Leuchten Design mit sanft gerundeten Enden, breitstrahlende Lichtverteilung (68 °), höchste Leuchteneffizienz und eine optimale Downlight Lichttechnik, hohe Nachhaltigkeit aufgrund durchgängigen, maximal- modularen Aufbau und austauschbaren Komponenten, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K, Farborttoleranz (initial MacAdam): 2, Leuchten Leistung: 16,4 W, Leuchten Lichtstrom: 2180 lm, Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W, Mittlere Bemessungslebensdauer: L90 100000 h bei 25 °C + L95 50000 h bei 25 °C, integrierten LED-Konverter , DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Reflektor aus hochwertigem, UV-beständigem Niedriger Reflektor aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC), aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei, geringe Anbauhöhe, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, weiß, aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei, hocheffiziente LED Lichtkammer integriert im Designgehäuse aus recycelten Aluminiumdruckguss in schwarz, Schutzart: IP43, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme, Netzspannung: 220-240 V / 50/60 Hz, Zentralbatterietauglich 220-240 V DC, Montage: Schnellmontage der Leuchteneinheit mittels Steckverbindungen und verdeckten Rastmechanismus, Abmessungen: 372 x 62 x 100 mm, Gewicht: 1,39 kg Für Office Anwendungen gemäß EN12464 (UGR<19) mit zusätzlichen Entblendungsraster (siehe Zubehör), Hinweis: Zubehör für seitliche Kabeleinführung separat zu bestellen., Austauschbares LED Modul und Konverter
Technische Daten und Merkmale zu Zumtobel 62936220 Lineare LED Decken-Anbauleuchte PANOS SC L378 2k-930 LDO AL BK:
| Blendbegrenzung (UGR) | 21 |
| Höhe/Tiefe | 100 |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 22 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2180 |
| Schutzart (IP), frontseitig | sonstige |
| Leuchtenlichtausbeute | 2 |
| Leuchtenlichtausbeute | 133 |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0,75 |
| Lichtstärke | 7,3 |
| Lichtstärke | 725 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Farbtemperatur | 4000 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Breite | 62 |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Länge | 372 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Nennspannung | 220 |
| Nennspannung | 240 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Max. Systemleistung | 16,4 |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 |
| Klirrfaktor (THD) | 9 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Einbaulänge | 68 |
| Ausstrahlungswinkel | 41-80° - breitstrahlend |
| Einbauhöhe/-tiefe | 80 |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM2 |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
Zumtobel Group Deutschland GmbH
Grevenmarschstr. 74-78
32657 Lemgo
Deutschland
info.de@zumtobelgroup.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.