Kugelförmige Pendelleuchte, Kugel aus Polycarbonat (PC) mit teiltransparenter Verspiegelung in bronze, Lichtwirkung: teiltransparente Verspiegelung erzeugt Plastizität und Tiefe, Bestückung: LED750-930, Leuchte bzw. Strahler mit FLOOD-Abstrahlcharakteristik (27 °), Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K (warm weiß), Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 750 lm, Leuchten Lichtausbeute: 83 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom, UV- und IR-freies Licht, modulare, hochwertige optische Einheit aus Reflektor und LED-Lichtkammer, passives Wärmemanagement durch optimierten Aufbau des Leuchtengehäuses, Reflektor aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC), aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei, elektronisches Betriebsgerät DALI steuerbare Leuchte (DALI only), integriert im Deckenbaldachin, Deckenbaldachin aus Polycarbonat (PC), chromfarben matt, Pendelleitung transparent, Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme, Leuchten Leistung: 9 W, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Schutzklasse: I, Abmessungen: Durchmesser 250 mm, Gesamtlänge ca. 3000mm, Gewicht: 1,2 kg
| Schutzart: | IP20 |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Produktgruppe: | Pendelleuchte |
| Lichtstrom: | 7,5 lm - 750 lm |
| Mit Leuchtmittel: | Ja |
Technische Daten und Merkmale zu Zumtobel 60510305 Pendelleuchte SCON-S AC 250 LED750-930 LDO FL BZ:
| Blendbegrenzung (UGR) | 1 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 130 |
| Höhe/Tiefe | 250 mm |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 74000 h |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 750 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 84 lm/W |
| Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Gehäusefarbe | Bronze |
| Fassung | ohne |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Nennspannung | 220 V |
| Nennspannung | 240 V |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Max. Systemleistung | 9 W |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Schutzklasse | I |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
Zumtobel Group Deutschland GmbH
Grevenmarschstr. 74-78
32657 Lemgo
Deutschland
info.de@zumtobelgroup.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.