Akustisch wirksame LED Pendelleuchte mit 3 Lichtanteilen: Gerichtetes Mikroreflektor-Direktlicht, flächigem Direkt- und Indirektlicht. DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K, UGR<16 L<1500cd/m² bei 65° für Bildschirmanwendungen. Farbtoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 9440 lm, Leuchten Lichtausbeute: 85 lm/W, Das flächige Direklicht ist mit einem opalen Gewebe bespannt. Die Formfließhaube dient sowohl als Stabilisator als auch Schallabsorber. Sie besteht aus 60 % anthrazitfarbenem PET-Rezyklat, umhüllt mit einer gefärbten Schicht: Keine Zusatzfarbe, Transparentes 3m Einspeisekabel vorinstalliert. Abmessungen: 1700 x 618 x 65 mm Gewicht: 12,5 kg
| Schutzart: | IP20 |
| Farbtemperatur: | 2700 K 4000 K |
| Produktgruppe: | Pendelleuchte |
Technische Daten und Merkmale zu Zumtobel 42947340 Pendelleuchte TRAMAO D+/I 9500-940 LDE OP AZF:
| Blendbegrenzung (UGR) | 13 |
| Höhe/Tiefe | 65 mm |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 74000 h |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 9440 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 86 lm/W |
| Anschlussart | sonstige |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Breite | 618 mm |
| Gehäusefarbe | anthrazit |
| Fassung | ohne |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Länge | 1700 mm |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Nennspannung | 220 V |
| Nennspannung | 240 V |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Max. Systemleistung | 110,7 W |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Schutzklasse | I |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
Zumtobel Group Deutschland GmbH
Grevenmarschstr. 74-78
32657 Lemgo
Deutschland
info.de@zumtobelgroup.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.