Dekorative diffuse LED-Rundleuchte mit opaler Abdeckung für die Einbaumontage. Leuchten Leistung: 118 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 13445 lm, Leuchten Lichtausbeute: 114 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur (tunable) 2700-6500 K.Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert. Kunststoffabdeckung, opal in Polymethylmethacrylate mit satinierter Oberfläche fest mit dem Rahmen verbunden. Inklusive elektronischem LED Konverter für DALI Ansteuerung. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: Durchmesser 1150 x 85 mm, Deckenausschnitt: Durchmesser 1179 mm, Gewicht: 18 kg, Schlagfestigkeit: IK03. Einbauset mit Einbaurahmen zur Kaschierung und Befestigungsmaterial sind separat zu bestellen.
| Schutzart: | IP20 |
| Farbtemperatur: | 2700 K 6500 K |
| Schlagfestigkeit: | IK03 |
| Produktgruppe: | Decken-/Wandleuchte |
Technische Daten und Merkmale zu Zumtobel 42932866 Rundleuchte ONDA2 E D1150 LED14000-927-65 LDE WH:
| Blendbegrenzung (UGR) | 21 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 5 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 8 |
| Höhe/Tiefe | 85 mm |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 13445 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 114 lm/W |
| Lichtstärke | 355 cd |
| Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Fassung | sonstige |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Nennspannung | 220 V |
| Nennspannung | 240 V |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Max. Systemleistung | 118 W |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 % |
| Schutzklasse | I |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Außendurchmesser | 1150 mm |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Leistungsfaktor | 0,96 |
Zumtobel Group Deutschland GmbH
Grevenmarschstr. 74-78
32657 Lemgo
Deutschland
info.de@zumtobelgroup.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.