LED-Linear Wandfluterstrahler Baugröße "mini", optimiert für homogene Beleuchtung vertikaler Wandflächen bis zu 3m Höhe in Ausstellungsräumen, Empfangsbereichen, Wartezonen und Wohnräumen, asymmetrische Lichtverteilung mit weichem Übergang resultiernd aus einer Speziallinse aus Acrylglas und Folie aus Kunststoff, exzellente Entblendung, Leuchte mit Niedervolt-Adapter für Niedervolt-Stromschiene (48 V), Adapter wird werkzeuglos befestigt und beinhaltet Elektronik, der die Konstantspannung (48V) in Konstantstrom wandelt, Bestückung: 1/11W, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K, Leuchten Lichtstrom: 950 lm, Leuchten Lichtausbeute: 86 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom, Dimmen der Beleuchtungsstärke, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Leuchtengehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil schwarz lackiert, Leuchten Leistung: 11 W, Abmessungen: 304x26x64 mm, Gewicht: 0,35 kg
| Schutzart: | IP20 |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Produktgruppe: | Downlight/Strahler/Flutlicht |
| Lichtstrom: | 48 lm - 950 lm |
| Mit Leuchtmittel: | Ja |
Technische Daten und Merkmale zu Zumtobel 42927733 LED-Wandfluter SUP2 S WW LED1000-930 LDO BK:
| Blendbegrenzung (UGR) | 36 |
| Höhe/Tiefe | 64 mm |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 74000 h |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 950 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 87 lm/W |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Lichtstärke | 685 cd |
| Anschlussart | Stromschienenadapter |
| Lichtstrom | 48 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Spannungsart | DC |
| Breite | 26 mm |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Fassung | ohne |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Länge | 304 mm |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Nennspannung | 48 V |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Max. Systemleistung | 11 W |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Schutzklasse | III |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Zumtobel Group Deutschland GmbH
Grevenmarschstr. 74-78
32657 Lemgo
Deutschland
info.de@zumtobelgroup.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.