Dekorative runde Wand- und Deckenleuchte LANOS OPAL, Leuchten Leistung: 23,1 W, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Leuchten Lichtausbeute: 100 lm/W, Gesamtlichtstrom: 2300 lm, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Leuchte mit Dali-dimmbarem Treiber und Korridorfunktion (100 %, 100 % - 10 % - 0 %) - kabelgebundener Impulsempfänger, mit LED-Konverter, Farborttoleranz (initial MacAdam): 2, Premium-Leuchtengehäuse aus Polycarbonat (PC) in der Farbe weiß, (ähnlich RAL 9016), opale Optik, Produkt mit zwei individuell ansteuerbaren Direktlichtanteilen: dem äußeren HALO-Ring und dem mittleren Teil. Der Ring mit zuschaltbarem Treiber ist immer eingeschaltet, der mittlere Teil reagiert auf die Präsenzmeldung der Initiator Leuchte (HL COZM)., vom Bewegungsmelder (100 %-10 %-0 %) des Initiator Leuchte (HL COZM). Leuchte kann als drahtgebundene Folgeleuchte für HL COZM-Produkte fungieren, gesteuert über DALI dimmbaren Antrieb, kann als Follower für HL MWS Produkt dienen, HALO Ring mit schaltbarem Vorschaltgerät ist immer an, während der zentrale Lichtanteil auf Präsenzmeldungen durch die Initiator-Leuchte (COZM) reagiert., Schlagfestigkeit: IK08 und Schutzart IP54. Abmessungen: Durchmesser 396 x 69 mm,Gewicht: 2,55 kg
| Schutzart: | IP54 |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Schlagfestigkeit: | IK08 |
| Produktgruppe: | Decken-/Wandleuchte |
| Lichtstrom: | 23 lm - 2300 lm |
| Mit Leuchtmittel: | Ja |
Technische Daten und Merkmale zu Zumtobel 42188203 Dekorative runde Wand- und Deckenleuchte LANOS M 2500-930 OP HL COZ E3D WH:
| Blendbegrenzung (UGR) | 21 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 12 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 19 |
| Höhe/Tiefe | 69 mm |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 74000 h |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2300 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 100 lm/W |
| Lichtstärke | 322 cd |
| Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 °C |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 25 °C |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Fassung | sonstige |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Nennspannung | 220 V |
| Nennspannung | 240 V |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Max. Systemleistung | 23,1 W |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Schutzklasse | II |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Außendurchmesser | 396 mm |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM2 |
| Leistungsfaktor | 0,96 |
| Klirrfaktor (THD) | 8 |
Zumtobel Group Deutschland GmbH
Grevenmarschstr. 74-78
32657 Lemgo
Deutschland
info.de@zumtobelgroup.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.