Schlanke LED Anbauleuchte mit prismatischem Lichtkammersystem mit integriertem LED Treiber. Leuchten Leistung: 49,6 W LED, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 6760 lm, Leuchten Lichtausbeute: 136 lm/W.Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Blendbegrenzung UGR < 19 und L65 < 3000 cd/m² gemäß EN 12464. Lichtlenkung und Entblendung des Direktlichtanteils über Lichtkammersystem mit prismatischer Lichtaustrittsfläche in silber, glänzend. Geschlossenes optisches System mit Berührungsschutz der LED-Module gegen Beschädigung durch elektrostatische Entladung, Leuchtengehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil, pulverbeschichtet in silber mit einer sichtbaren Seitenhöhe von 27mm, Aluminium-Druckguss-Stirnteile in Leuchtenfarbe silber, beschichtet. Rückseitige Abdeckung aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen: 3080 x 128 x 39 mm. Gewicht: 8,1 kg.
| Schutzart: | IP20 |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Produktgruppe: | Decken-/Wandleuchte |
| Lichtstrom: | 68 lm - 6760 lm |
| Mit Leuchtmittel: | Ja |
Technische Daten und Merkmale zu Zumtobel 42187247 LED Anbauleuchte CLEVO MSC 6800-830 L3080 LDO SR SRG:
| Blendbegrenzung (UGR) | 17 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 24 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 40 |
| Höhe/Tiefe | 39 mm |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6760 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 137 lm/W |
| Lichtstärke | 608 cd |
| Leiterquerschnitt | 1,5 mm² |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Breite | 128 mm |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Fassung | sonstige |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Länge | 3080 mm |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Nennspannung | 220 V |
| Nennspannung | 240 V |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Max. Systemleistung | 49,6 W |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 % |
| Schutzklasse | I |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Leistungsfaktor | 0,99 |
| Klirrfaktor (THD) | 8 |
Zumtobel Group Deutschland GmbH
Grevenmarschstr. 74-78
32657 Lemgo
Deutschland
info.de@zumtobelgroup.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.