Cesar Echo, eine Wand-Anbau, LED-Leuchte für dekorative Fassadenbeleuchtung, eng strahlend Lichtverteilung. Schutzklasse III. Nicht dimmbare LED-Treiber. IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: Druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betriebstemperatur Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K.. Betrieben mit 96700028 DALI2 Remote Treiber (separat zu bestellen). Treiber kann bis zu Leuchten versorgen. Maximaler Betriebsstrom: 500mA. Maximaler Abstand 10m zwischen Leuchte(n) und Treiber. Abmessungen: Durchmesser 110 x 110 mm Leuchten Leistung: 7,7 W Leuchten Lichtstrom: 503 lm Leuchten Lichtausbeute: 65 lm/W Gewicht: 1,36 kg
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Schlagfestigkeit: | IK06 |
| Produktgruppe: | Decken-/Wandleuchte |
Technische Daten und Merkmale zu Thorn 96801156 LED-Wandleuchte CESAR ECHO S 4L 930 NB RD ANT:
| Höhe/Tiefe | 110 mm |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 503 lm |
| Schutzart (IP), frontseitig | sonstige |
| Leuchtenlichtausbeute | 66 lm/W |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0,75 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 1,5 mm² |
| Lichtstärke | 14180 cd |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 °C |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 40 °C |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Spannungsart | AC |
| Gehäusefarbe | anthrazit |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Nennspannung | 220 V |
| Nennspannung | 240 V |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Max. Systemleistung | 7,7 W |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | III |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | 11-20° - engstrahlend |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Leistungsfaktor | 0,97 |
Zumtobel Group Deutschland GmbH
Grevenmarschstr. 74-78
32657 Lemgo
Deutschland
info.de@zumtobelgroup.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.