Axyl Greet W, mittel auf-&abwärts, eine architektonische Wand-Anbau-LED-Leuchte zur dekorativen Fassadenbeleuchtung, 2 Lichtaustrittsöffnungen breitstrahlend nach oben und unten. Schutzklasse II.. Nicht dimmbare LED-Treiber. , IP65, Schlagfestigkeit: IK06. Gehäuse: Druckguss Aluminium, pulverbeschichtet texturiert anthrazit. Betrieb bei Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C. Inklusive LED-Modul mit 3000K... Abmessungen: 220 x 80 x 33 mm Leuchten Leistung: 8,6 W Leuchten Lichtstrom: 662 lm Leuchten Lichtausbeute: 77 lm/W Gewicht: 0,83 kg
| Schutzart: | IP65 |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Schlagfestigkeit: | IK06 |
| Produktgruppe: | Decken-/Wandleuchte |
Technische Daten und Merkmale zu Thorn 96700608 LED-Wandleuchte AXYL GREETW M U/D 28L 930 WB HF ANT:
| Blendbegrenzung (UGR) | 25 |
| Höhe/Tiefe | 33 mm |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 662 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 77 lm/W |
| Lichtstärke | 249 cd |
| Leiterquerschnitt | 1,5 mm² |
| Anschlussart | sonstige |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 °C |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 50 °C |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |
| Spannungsart | AC |
| Breite | 80 mm |
| Gehäusefarbe | anthrazit |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Länge | 220 mm |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Nennspannung | 220 V |
| Nennspannung | 240 V |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Max. Systemleistung | 8,6 W |
| Schutzklasse | II |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Leistungsfaktor | 0,79 |
Zumtobel Group Deutschland GmbH
Grevenmarschstr. 74-78
32657 Lemgo
Deutschland
info.de@zumtobelgroup.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.