Kompakter, leichter LED-Universalflutlichtstrahler für flächige Beleuchtung. Baugröße: Mini. Vorschaltgerät: LED-Konverter für 24 LEDs betrieben bei 350mA. Lichtverteilung: Asymmetrisch 40°. IP66, IK08, Schutzklasse II. Gehäuse: Druckguss aus Aluminium (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150).. Abdeckung: Glas, gehärtet, 4mm stark. Umlegbarer Befestigungsbügel enthalten. Mastadapter für Mastaufsatzmontage optional separat erhältlich. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Integrierter 6kV Überspannungsschutz standardmäßig inkludiert, höherer Schutz 10kV wählbar (in der Beschreibung als "SP" bezeichnet). Abmessungen: 429 x 349 x 99 mm Leuchten Leistung: 26 W Leuchten Lichtstrom: 4404 lm Leuchten Lichtausbeute: 169 lm/W Gewicht: 6,79 kg Windangriffsfläche: 0.052 m²
Technische Daten und Merkmale zu Thorn 96635869 LED-Allzweckflutlicht AFP2 S 24L35-740 A4 CL2 GY:
| Blendbegrenzung (UGR) | 30 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 10 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 16 |
| Höhe/Tiefe | 99 mm |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4404 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 170 lm/W |
| Lichtstärke | 838 cd |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Breite | 349 mm |
| Fassung | ohne |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Länge | 429 mm |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Nennspannung | 230 V |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Max. Systemleistung | 26 W |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 % |
| Schutzklasse | II |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
Zumtobel Group Deutschland GmbH
Grevenmarschstr. 74-78
32657 Lemgo
Deutschland
info.de@zumtobelgroup.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.