Eine smarte LED-Leuchte zur Mastaufsatzmontage. Lichtverteilung: Breite Anliegerstraße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber mit 12 LEDs, betrieben bei 500mA. Schutzklasse II, IP66, IK10. Leuchtendach und Sockel: AluminiumDruckguss, pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert, korrosionsbeständig. Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC). Inklusive LED-Modul mit 4000K Mit 5m Kabel vorverdrahtet. Mastaufsatzmontage auf Durchmesser 60mm Mastzopf Abmessungen: Durchmesser 60/406 x 571 mm Leuchten Leistung: 18,8 W Leuchten Lichtstrom: 2729 lm Leuchten Lichtausbeute: 145 lm/W Gewicht: 7,42 kg Windangriffsfläche: 0.143 m²
Technische Daten und Merkmale zu Thorn 96631890 Mastaufsatzleuchte VO 12L50-740 SF WSC CL2 W5 T60 ANT:
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 20 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 33 |
| Höhe/Tiefe | 571 mm |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2729 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 146 lm/W |
| Anschlussart | sonstige |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Gehäusefarbe | anthrazit |
| Fassung | ohne |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Nennspannung | 220 V |
| Nennspannung | 240 V |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Max. Systemleistung | 18,8 W |
| Schutzklasse | II |
| Durchmesser | 406 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Leistungsfaktor | 0,93 |
Zumtobel Group Deutschland GmbH
Grevenmarschstr. 74-78
32657 Lemgo
Deutschland
info.de@zumtobelgroup.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.