Ein LED-Wandleuchte mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. Integrierter LED-TreiberDALI dimmbar. Schutzklasse I, IP66, IK10. Gehäuse: AluminiumDruckguss (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Inklusive LED-Modul mit 3000K 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Abmessungen: 176 x 220 x 145 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 1142 lm Leuchten Lichtausbeute: 76 lm/W Gewicht: 2,77 kg
| Schutzart: | IP66 |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Schlagfestigkeit: | IK10 |
| Produktgruppe: | Decken-/Wandleuchte |
Technische Daten und Merkmale zu Thorn 96631801 LED-Pollerkopf RAW 1L35-730 WP HFX CL1 6K ANT:
| Blendbegrenzung (UGR) | 40 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 20 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 33 |
| Höhe/Tiefe | 145 mm |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Lichtstrom einstellbar | stufenlos |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1142 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 77 lm/W |
| Lichtstärke | 934 cd |
| Leiterquerschnitt | 1,5 mm² |
| Anschlussart | sonstige |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Breite | 220 mm |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Länge | 176 mm |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennspannung | 240 V |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Max. Systemleistung | 15 W |
| Schutzklasse | I |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Leistungsfaktor | 0,91 |
Zumtobel Group Deutschland GmbH
Grevenmarschstr. 74-78
32657 Lemgo
Deutschland
info.de@zumtobelgroup.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.