Autarker LED-Twinspot mit Akkukapazität für 3 Stunden Notbeleuchtung, Wechsel zwischen Manual- und SelfTest(Autotest)(IEC 62034) mittels Kippschalter vor Ort, zwei horizontal und vertikal rotierbare Köpfe, einfache Montage mit mühelosem Zugang zur Batterie, 20mm Leitungsmontage (links, rechts, unten), BESA BOX kompatibel, Lebensdauer: 50.000Std @L70, Bereitschaftsschaltung, Schutzklasse: IP65, Akku: LiFePO4 x,xV y,yAh, Erstladedauer: 24 Stunden. Abmessungen: 265 x 90 x 240 mm, Gewicht: 0,86 kg
| Farbtemperatur: | 6500 K |
| Schlagfestigkeit: | IK05 |
| Produktgruppe: | Downlight/Strahler/Flutlicht |
Technische Daten und Merkmale zu THORNeco 96638267 LED Twin spot NORA E3/E3T LIFEPO4:
| Blendbegrenzung (UGR) | 16 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 157 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 261 |
| Höhe/Tiefe | 240 mm |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 600 lm |
| Schutzart (IP), frontseitig | sonstige |
| Leuchtenlichtausbeute | 172 lm/W |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0,5 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Lichtstärke | 1611 cd |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 0 °C |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 40 °C |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Breite | 90 mm |
| Fassung | ohne |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Länge | 265 mm |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Schlagfestigkeit | IK05 |
| Max. Systemleistung | 3,5 W |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 70 % |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Leistungsfaktor | 0,5 |
Zumtobel Group Deutschland GmbH
Grevenmarschstr. 74-78
32657 Lemgo
Deutschland
info.de@zumtobelgroup.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.