Innovative Wand/Deckenleuchte, IP66 mit opalem Diffusor für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Aus hochwertigem UV-beständig Polycarbonat (PC). Einzigartiges Design mit patentiertem schraubenlosem Sperrmechanismus für schnelle, einfache Montage, dabei vandalensicherer Schutz gegen unbefugtes Öffnen und Zugang zum Treiber.Schlagfestigkeit: IK10. Gesamtlichtstrom: 2200 lm, Leuchten Leistung: 20 W, Lampeneffizienz: 110 lm/W, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000/3500/4000/5700/6500 K per Schalter verstellter, Lebensdauer: 50.000h L80, Farborttoleranz (initial MacAdam): 5, Gehäusefarbe: weiß. Komplett mit integriertem Anwesenheits- und Tageslichtsensor. Als Zubehör erhältlich: Plug&Play Notlichtset für Umstellung auf 3 Stunden (240lm) Notlichtbetrieb (Selbsttest und manueller Test). Geeignet für Rohr-, BESA- und Nordic-Montage. Variabler Lichtstrom, Eingangsleistung vor Ort in 4 Schritten verstellbar (FLEX1: 2200 lm (20W), FLEX2: 1800 lm (16W), FLEX3: 1200 lm (11W), FLEX4: 800 lm (7,5W)). Detailinformationen zur CCT- und Leistungseinstellung auf www.THORNeco.com. Abmessungen: Durchmesser 313 x 79 mm, Gewicht: 1,3 kg.
| Schutzart: | IP66 |
| Farbtemperatur: | 3000 K 6500 K |
| Schlagfestigkeit: | IK10 |
| Produktgruppe: | Decken-/Wandleuchte |
Technische Daten und Merkmale zu THORNeco 96637989 Wand/Deckenleuchte, IP66 TOM VF 2200 830/35/40/57/65 WH MWS:
| Blendbegrenzung (UGR) | 26 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 96 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 110 |
| Höhe/Tiefe | 79 mm |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 74000 h |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2200 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 110 lm/W |
| Lichtstärke | 290 cd |
| Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 °C |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 40 °C |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Fassung | sonstige |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Nennspannung | 220 V |
| Nennspannung | 240 V |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Max. Systemleistung | 20 W |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Schutzklasse | II |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Außendurchmesser | 313 mm |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Flimmerwert Pst LM | 406 |
| Klirrfaktor (THD) | 20 |
Zumtobel Group Deutschland GmbH
Grevenmarschstr. 74-78
32657 Lemgo
Deutschland
info.de@zumtobelgroup.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.