LED-Anbauleuchte mit opalem Diffusor für homogene Beleuchtung im Innenbereich. Geschützte Konstruktion, zeitsparender, werkzeugloser Sperrmechanismus zum Schutz vor Öffnung und Manipulation. Einfache Öffnung mittels Werkzeug nach der Montage, falls nötig. Einfaches Aufrüsten auf Notlichtbetrieb mittels Plug&Play-Notlichtset. Gesamtlichtstrom: 8500 lm, Leuchten Leistung: 64 W, Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W, CCT: 4000 K, Lebensdauer: 50.000h bei L80, Farbwiedergabe: CRI > 80, Farborttoleranz (initial MacAdam): 5, Schlagfestigkeit: IK08, werkzeuglose Montage, Rohreingänge, BESA-kompatibel. Erhältliches Zubehör: Plug&Play Notlichtset für Umstellung auf 3 Stunden Notlichtbetrieb (Selbsttest und manueller Test). Lumenpaket vor Ort in 3 Schritten einstellbar (FLEX1: 8600 lm (72W), FLEX2: 6500 lm (47W), FLEX3: 4400 lm (31W). Detaillierte Informationen zur Leistungseinstellung abrufbar auf www.THORNeco.com. Abmessungen: 1766 x 71 x 81 mm, Gewicht: 1,9 kg.
| Schutzart: | IP40 |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Schlagfestigkeit: | IK08 |
| Produktgruppe: | Decken-/Wandleuchte |
Technische Daten und Merkmale zu THORNeco 96637594 LED-Anbauleuchte POPPY FLEX 1800 8500 840:
| Blendbegrenzung (UGR) | 27 |
| Höhe/Tiefe | 81 mm |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 74000 h |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 8500 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 133 lm/W |
| Lichtstärke | 230 cd |
| Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 °C |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 40 °C |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Breite | 71 mm |
| Fassung | sonstige |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Länge | 1766 mm |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Nennspannung | 220 V |
| Nennspannung | 240 V |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Max. Systemleistung | 64 W |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Schutzklasse | I |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Klirrfaktor (THD) | 20 |
Zumtobel Group Deutschland GmbH
Grevenmarschstr. 74-78
32657 Lemgo
Deutschland
info.de@zumtobelgroup.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.