LED-Deckeneinbauleuchte, mit verbesserter wahrgenommener Blendung und mikroprismatischem Diffusor. Nur 27 mm hoch: passt in verschiedene Deckenarten. Ersetzt herkömmliche Downlights 1x18W CFL und bietet mindestens 50% Energieeinsparung. Deckenausschnitt Durchmesser 165-170 mm. Gesamtlichtstrom: 1000 lm, Leuchten Leistung: 9,5 W, Leuchten Lichtausbeute: 105 lm/W korrelierte Farbtemperatur (CCT) mittels Schalter einstellbar: warmweiß (3000K), neutralweiß (3500K) oder kaltweiß (4000K) je nach Anwendung. Lebensdauer: 50.000 Std @L80, Farbwiedergabe: CRI > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam): 4. Gehäuse: Rückplatte - Stahl, Rahmen - Aluminium, weiß lackiert (RAL9003). Lichtführungspanel: PMMA. Diffusor: PC. IP44_IP20 raumseitig. Steckverbinder für einfache, werkzeuglose Verdrahtung. Als Zubehör erhältlich: Plug&Play "Just Emergency E3 KIT" für 3h Notlichtbetrieb. Lumenpaket vor Ort in 3 Schritten verstellbar FLEX@4000K: (FLEX1 - 1000 lm (9,5W), FLEX2 - 850 lm (8W), FLEX3 - 650 lm (6W). Detailinformationen zur Leistungseinstellung auf www.THORNeco.com. Abmessungen: Durchmesser 181 x 27 mm, Gewicht: 0,4 kg.
| Schutzart: | IP20 |
| Farbtemperatur: | 3000 K 4000 K |
| Schlagfestigkeit: | IK03 |
| Produktgruppe: | Downlight/Strahler/Flutlicht |
Technische Daten und Merkmale zu THORNeco 96637119 LED-Deckeneinbauleuchte ZOE VARIOFLEX 165 1000 830/35/40:
| Blendbegrenzung (UGR) | 26 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 46 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 78 |
| Höhe/Tiefe | 27 mm |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 74000 h |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1000 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | 106 lm/W |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0,5 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Lichtstärke | 367 cd |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Lichtstrom | 315 lm |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 °C |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 40 °C |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Spannungsart | AC |
| Fassung | ohne |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Nennspannung | 220 V |
| Nennspannung | 240 V |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Max. Systemleistung | 9,5 W |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Schutzklasse | II |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Einbauhöhe/-tiefe | 49 mm |
| Außendurchmesser | 181 mm |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM4 |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Flimmerwert Pst LM | 12 |
| Klirrfaktor (THD) | 20 |
Zumtobel Group Deutschland GmbH
Grevenmarschstr. 74-78
32657 Lemgo
Deutschland
info.de@zumtobelgroup.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.