Kreisrunder Klassiker. Die perfekte Form. Die perfekte Effizienz. Die perfekte Sensor-Innenleuchte. Die Notlichtvariante der RS PRO P2 flat S integriert sich harmonisch in Flure, Dielen und Treppenhäuser. Sie verbindet zeitloses Design und einfachste Montage mit wegweisender Technologie und höchster Effizienz. Sichere Erfassung dank hochpräzisem 360° HF-Sensor (8 m Reichweite). Per Kabel lassen sich bis zu zehn Leuchten miteinander vernetzen. Leistung: 15,1 W mit 1608 lm, 3000 K.
| Hersteller-Farbe: | Warmweiß |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Produktgruppe: | Decken-/Wandleuchte |
| Farbe: |
|
Technische Daten und Merkmale zu Steinel RS PRO P2-R FL EM WW Sensor-LED-Innenleuchte P2-R Flat S EM 3000k:
| Schutzklasse | II |
| Außendurchmesser | 322 mm |
| Fassung | sonstige |
| Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 15,1 W |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Polzahl | 2 |
| Länge | 68 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Nennspannung | 220 V |
| Nennspannung | 240 V |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1608 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Klirrfaktor (THD) | 16,9 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -10 °C |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 30 °C |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Leuchtenlichtausbeute | 106,49 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0,96 |
STEINEL GmbH
Dieselstraße 80-84
33442 Herzebrock-Clarholz
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
info@steinel.de
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.