Circular classic. Perfect shape. Perfect efficiency. The perfect indoor light as version without sensor. The RS PRO P2 flat integrates harmoniously into corridors, hallways and stairwells. It combines timeless design and extremely easy installation with pioneering technology and can be interconnected with the sensor version by cable. Output: 14,1 W with 1684 lm, 4000 K.
| Hersteller-Farbe: | Schwarz |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Produktgruppe: | Decken-/Wandleuchte |
| Farbe: |
|
Technische Daten und Merkmale zu Steinel RS PRO P2-R FL 4000K LED-Innenleuchte o. Sensor 320 x 68 mm 4000k:
| Schutzklasse | II |
| Außendurchmesser | 322 mm |
| Fassung | sonstige |
| Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Geeignet für Lampenleistung | 14,1 W |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Polzahl | 2 |
| Länge | 68 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Nennspannung | 220 V |
| Nennspannung | 240 V |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1684 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Klirrfaktor (THD) | 16,9 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -10 °C |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 40 °C |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Leuchtenlichtausbeute | 119,433 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0,86 |
Weitere Hinweise zum vernetzten Produkt und der Datennutzung
STEINEL GmbH
Dieselstraße 80-84
33442 Herzebrock-Clarholz
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
info@steinel.de
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.