Erfasst genau da, wo Sie wollen. Schluss mit lästigen Fehlschaltungen. Vier Präzisions-Infrarot-Sensoren garantieren 360° Rundumerfassung und lassen sich in vier Richtungen individuell einstellen. So kann der Erfassungsbereich absolut exakt festgelegt werden. Reichweite: 2 bis 8 m. Klares Design ohne störende Sensorelemente, da die Sensorlinsen nahezu unsichtbar in die Leuchtenabdeckung integriert sind eine patentierte Weltneuheit! 1430 lm bei 14 W. In neutralweiß oder warmweiß. Aufgrund des zuverlässigen und sensitiven Sensors raten wir von einer übereinanderliegenden, mehrstöckigen Verbauung ab.
| Hersteller-Farbe: | Neutralweiß |
| Farbtemperatur: | 4000 K |
| Produktgruppe: | Decken-/Wandleuchte |
| Bewegungsmelder: | Ja |
| Farbe: |
|
Technische Daten und Merkmale zu Steinel DL Vario Quat 068196 Sensor-Außenleuchte PRO S 4000K WS:
| Schutzklasse | II |
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Fassung | sonstige |
| Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
| Spannungsart | AC |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Geeignet für Lampenleistung | 14 W |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Polzahl | 2 |
| Länge | 69 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Nennspannung | 220 V |
| Nennspannung | 240 V |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1430 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 °C |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 35 °C |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Leuchtenlichtausbeute | 102,143 lm/W |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
Weitere Hinweise zum vernetzten Produkt und der Datennutzung
STEINEL GmbH
Dieselstraße 80-84
33442 Herzebrock-Clarholz
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
info@steinel.de
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.