Die neue und rundum modernisierte PURI 2.0 Produktfamilie beinhaltet Spots und Pendelleuchten für das 1- und 3-Phasen-System sowie Wand- und Deckenaufbauleuchten in vielfältigen Ausführungen und Farben. Durch die Kombination mit den Leuchtenschirmen in drei modernen Formen und sechs trendigen Farben gibt es für jedes Interior eine passende PURI 2.0. Und falls Sie eine ganz spezielle Leuchte zusammensetzen möchten, gibt es die PURI 2.0 auch als Mix & Match System. Alle Leuchten werden mit GU10 Leuchtmitteln betrieben.
Technische Daten und Merkmale zu SLV 1008268 PURI 2.0 Tube 3~ Spot GU10 1x max. 6 W weiß:
Geeignet für Aufbaumontage | nein |
Geeignet für Einbaumontage | nein |
Geeignet für Wandmontage | nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
Geeignet für Deckenmontage | nein |
Geeignet für Traversenmontage | nein |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | nein |
Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
Geeignet für Klemmmontage | nein |
Geeignet für Seilsystem | nein |
Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
Mit Bewegungsmelder | nein |
Mit Lichtsensor | nein |
Leuchtmittel | LED austauschbar |
Mit Leuchtmittel | nein |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
Fassung | GU10 |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Oberflächenschutz | lackiert |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | sonstige |
Oberfläche gebürstet | nein |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 220 V |
Nennspannung | 240 V |
Betriebsgerät | nicht erforderlich |
Mit Betriebsgerät | nein |
Austauschbares Betriebsgerät | nein |
Dimmung 0-10 V | nein |
Dimmung 1-10 V | nein |
Dimmung DALI-2 | nein |
Dimmung DALI | nein |
Dimmung DMX | nein |
Dimmung DSI | nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
Dimmung LineSwitch | nein |
Dimmung herstellerspezifisch | nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | ja |
Dimmung Phasenabschnitt | nein |
Dimmung Phasenanschnitt | nein |
Dimmung programmierbar | nein |
Dimmung RF | nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
Dimmung Touch and Dim | nein |
Dimmung Zigbee | nein |
Dimmung mit Push-button | nein |
Ohne Dimmfunktion | nein |
Reflektor | sonstige |
Lichtverteiler | sonstige |
Reflektorfarbe | sonstige |
Lichtaustritt | direkt |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Klirrfaktor (THD) | - |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | - |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | - |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | - |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | - |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | - |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | - |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzart (NEMA) | - |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzklasse | I |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 °C |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 45 °C |
Geeignet für Lampenleistung | 6 W |
Max. Systemleistung | 6 W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | - |
Lichtstärke | - |
Leistungsfaktor | - |
Flimmerwert Pst LM | - |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Lichtstrom einstellbar | nein |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Stroboskopeffektwert SVM | - |
Breite | 55 mm |
Höhe/Tiefe | 140 mm |
Länge | 69 mm |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Polzahl | - |
Leiterquerschnitt | - |
Anschließbarer Leiterquerschnitt | - |
Anschlussart | - |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 | - |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | - |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | - |
Notstromversorgung integriert | nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | - |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | - |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | - |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | - |
Blendbegrenzung (UGR) | - |
Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
Bedienung über Bluetooth | nein |
Kompatibel mit Google Assistant | nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
Datenblatt - SLV-1008268
SLV GmbH
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
info@slv.de
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.