SLV 1007651 S-Tube 32 Stehleuchte GU10 10W schwarz
Vor allem überzeugt die neue S-TUBE Wandaufbauleuchte durch ihr modernes und elegantes Design. Dabei bietet die Outdoor-Leuchte mit ihrer Schutzart IP65, dem GU10-Sockel für austauschbare LED-Leuchtmittel sowie dem dreh- und schnwenkbaren Spot auch sonst alles, was es für eine flexible Lichtgestaltung braucht. Und dank dem offenen Kabelende ist S-STUBE auch ebenso schnell wie einfach installiert.| Hersteller-Farbe: | Schwarz |
| Spezifikation: | Leuchtmittel austauschbar |
| Serie: | TUBE |
| Schutzart: | IP65 |
| Fassung/Sockel: | GU10 |
| Schlagfestigkeit: | IK02 |
| Produktgruppe: | Wegeleuchte |
| Farbe: |
|
Technische Daten und Merkmale zu SLV 1007651 S-Tube 32 Stehleuchte GU10 10W schwarz:
| Mit Lichtsensor | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | nein |
| Fassung | GU10 |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoffgüte des Gehäuses | sonstige |
| Oberflächenschutz | - |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Werkstoff der Abdeckung | sonstige |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 V |
| Nennspannung | 240 V |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Mit Betriebsgerät | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | - |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | - |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | - |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | - |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | - |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzart (NEMA) | - |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Schutzklasse | I |
| Geeignet für Lampenleistung | 10 W |
| Max. Systemleistung | 10 W |
| Lichtaustritt | direkt |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | - |
| Lichtstärke | - |
| Ausstrahlungswinkel | sonstige |
| Leistungsfaktor | - |
| Flimmerwert Pst LM | - |
| Stroboskopeffektwert SVM | - |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Breite | 60 mm |
| Höhe/Tiefe | 320 mm |
| Länge | 60 mm |
| Durchmesser | 60 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | - |
| Leiterquerschnitt | - |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | - |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | - |
| Anschlussart | - |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | - |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Art der Leuchte | Pollerleuchte |
| Mit Grundplatte | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Datenblatt - SLV-1007651
SLV GmbH
Daimlerstraße 21-23
52531 Übach-Palenberg
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
info@slv.de
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.