Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden Erfassungs- und Betriebsartenanzeige Boden- und Rückfeldüberwachung Flexible Montage durch drei Dehgelenke Ebenenausgleich: +/- 30° Profilinse für beste Erfassung Überwachungsdichte: 50 Sektoren mit 200 Schaltsegmenten Helligkeitsunabhängiger Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches Integrierte Demontageerschwernis Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster Integrierter Dämmerunsgsensor - Schaltschwelle einstellbar Wahlweise "eckiges Design" über Busch-Wächter® Rahmen 6851/DR-xxx (nicht im Lieferumfang enthalten) Automatische Störunterdrückung Automatische Blendsicherheit Automatische Reichweitenstabilisierung Sommer/Winterbetrieb Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen. Erfassung: Frontal : 12m Lateral: 8m Montage: Ein-Punkt-Montage möglich Zur Wand- und Deckenmontage geeignet. Zur Eckmontage in Verbindung mit Eckadapter (6851/EA-xxx) (nicht im Lieferumfang enthalten) Multi-Kabeleinführung an der Rück- und Seitenwand mit Dichtkragen Montage auf ISO-Schalterdose (68mm) möglich Nachhaltige Anschlussklemmen mit Hebel für ein, fein- oder mehrdrähtigen Leitern Empfohlene Montagehöhe: 2,5m Einstellung der Grundfunktionen wahlweise über Poti oder Bluetooth/App: Poti: -Abschaltverzögerung: 10s-30min, Kurzzeitimpuls -Schaltschwelle Dämmerung, Testbetrieb Bluetooth/App: -Abschaltverzögerung: 10s-30min, Kurzzeitimpuls -Schaltschwelle Dämmerung, -Testbetrieb -Dauer EIN -Dauer AUS -Komfortfunktio (Dauer Ein bei Dämmerung, Wächterbetrieb ab Uhrzeit) -Timer (Zeitschaltuhr für die angeschlossene Beleuchtung) -Erfassungsfeld link/rechts in 3 Ebenen -Erfassungsempfindlichkeit -Betriebsart (Normal-, Treppenhaus-, Dauerbetrieb)
| Hersteller-Farbe: | Aluminium silber |
| Farbe: |
|
| Komplettset: | Ja |
Technische Daten und Merkmale zu Busch-Jaeger 6851/9-133 Busch-Wächter® 90° BT Alusilber 2CKA006800A3063:
| Ausführung | Bewegungsmelder |
| Sensortyp | passiv Infrarot |
| Mit DALI-Schnittstelle | nein |
| Konstantlichtregelung | nein |
| HLK-Ansteuerung | nein |
| Zwangseinschaltung | ja |
| Zwangsabschaltung | ja |
| Tierschneise | nein |
| Unterkriechschutz | ja |
| Rückfeldüberwachung | - |
| Vernetzbar | nein |
| Scanwinkel | - |
| Optimale Montagehöhe | 2,5 m |
| Treppenlichtautomatik | ja |
| Überbrückungsschalter | ja |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 8 m |
| Max. Präsenzbereich | - |
| Max. Reichweite frontal | 12 m |
| Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden | - |
| Geeignet für drahtlose Übertragung | ja |
| Fernbedienbar | ja |
| Mit Fernbedienung | nein |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar | ja |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | ja |
| Mit Signaleinheit | - |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | ja |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz | - |
| Montageart | Aufputz |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Wandmontage | ja |
| Anschlussart | - |
| Werkstoff | - |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | nein |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Farbe | Aluminium |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9006 |
| Transparent | - |
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Schlagfestigkeit | - |
| Spannungsart | AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Frequenz | 60 Hz |
| Nennspannung | 230 V |
| Min. Einschaltdauer | 10 s |
| Max. Einschaltdauer | 30 min |
| Ausschaltverzögerung | - |
| Einschaltverzögerung | - |
| Erfassungswinkel horizontal | 8 ° |
| Erfassungswinkel horizontal | 90 ° |
| Schwenkbereich Sensor, horizontal | -30 ° |
| Schwenkbereich Sensor, horizontal | 30 ° |
| Schwenkbereich Sensor, vertikal | -40 ° |
| Schwenkbereich Sensor, vertikal | 90 ° |
| Ansprechhelligkeit | - |
| Max. Schaltleistung | 2300 W |
| Max. Schaltleistung LED | - |
| Geeignet für C-Last | - |
| Temperatur | -25 °C |
| Temperatur | 55 °C |
| Anzahl der Schaltzonen | 1 |
| Max. Einschaltstrom | - |
| Min. Einschaltstrom | - |
| Steuerstrom | - |
| Nebenstelleneingang | - |
| Alarmfunktion | - |
| Mit Akustiksensor | - |
| Breite | 110 mm |
| Höhe | 124,4 mm |
| Tiefe | 157,75 mm |
| Durchmesser | - |
| Einbaubreite | - |
| Einbautiefe | - |
| Einbaulänge | - |
| Einbaudurchmesser | - |
| Min. Tiefe der Gerätedose | - |
| Mit Anschlusskabel | - |
| Länge des Anschlusskabels | - |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
Weitere Hinweise zum vernetzten Produkt und der Datennutzung | Busch-Jaeger 2CKA006800A3063
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Freisenbergstr. 2
58513 Lüdenscheid
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
info.bje@de.abb.com
Für weitere Informationen zum Installationshinweis klicke hier.